Nr. |
Mannschaften Bahn 1 + 2 |
Startzeit |
Mannschaften Bahn 3 + 4 |
Nr. |
1 | 8:00 - 8:25 | 2 | ||
3 | 8:25 - 8:50 | NoName | 4 | |
5 | Die Ultras | 8:50 - 9:15 | Reitverein Missen-Wilhams 1 | 6 |
7 | Schützenverein Weitnau-Gerholz | 9:15 - 9:40 | Reitverein Missen-Wilhams 2 | 8 |
9 | Bergkameradschaft Enzian Damen | 9:40 - 10:05 | Weitnauer Fussball Ausschuss | 10 |
11 | Gartenbauverein Weitnau | 10:05 - 10:30 | Musikkapelle Sibratshofen | 12 |
13 | Feuerwehr Sibratshofen I | 10:30 - 10:55 | Feuerwehr Sibratshofen II | 14 |
15 | TV Weitnau Fussball | 10:55 - 11:20 | Sportpiraten 2 | 16 |
17 | Missener Hobbyschützen | 11:20 - 11:45 | Volleyball Missen | 18 |
19 | Die Holzhackerbuam | 11:45 - 12:10 | Sportpiraten 1 | 20 |
Pause | ||||
21 | Motorradfreunde Grünenbach I | 12:35 - 13:00 | Motorradfreunde Grünenbach II | 22 |
23 | Schrauberteam 1 | 13:00 - 13:25 | Schrauberteam 2 | 24 |
25 | The Wild Countrys Damen | 13:25 - 13:50 | Fanclub Schlernwind 1 | 26 |
27 | The Wild Countrys Herren | 13:50 - 14:15 | Fanclub Schlernwind 2 | 28 |
29 | Sibratshofer Schäfle | 14:15 - 14:40 | TSV - Die Stockenten | 30 |
31 | Bergkameradschaft Enzian I | 14:40 - 15:05 | Bergkameradschaft Enzian II | 32 |
33 | Bergkameradschaft Enzian Mixed | 15:05 - 15:30 | Team Wanda | 34 |
35 | Schützenverein Sibratshofen | 15:30 - 15:55 | Familie Blosmus I | 36 |
37 | Familie Blosmus II | 15:55 - 16:20 | Familie Blosmus III | 38 |
Unten sehen Sie die Mannschaften die für 2016 gemeldet haben. Leider mussten wir wegen schlechter Wettervorhersagen die Veranstaltung absagen!
Wir freuen uns wieder, Euch im Frühjahr 2017 begrüßen zu dürfen.